日本 freebear 福力百亚 j-ag凯发k8国际
2025-01-17 10:46:22
fujino
无尘球
s-○hk系列
s-3hk-pom-cr、s-3hk-peek-cr、
s-3hk-upe-cr、s-3hk-upe導電-cr、
s-5hk-pom-cr、s-5hk-peek-cr、
s-5hk-upe-cr、s-5hk-upe導電-cr
j-○y系列
j-5y-pom-cr、j-5y-peek-cr、
j-5y-upe-cr、j-8y-pom-cr、
j-8y-peek-cr、j-8y-upe-cr
s-○hk系列
规格
(単位:mm)
型式 | 推奨荷重 | メインボール | 本体・小ボール | h | l | l1 | d | m | a | b | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s-3hk-pom-cr | 1kg | pom | sus304 | 20 | 12 | 3 | ∅16 | m6 | 8 | 13 | 3/8″球(∅9.525) |
s-3hk-peek-cr | peek | ||||||||||
s-3hk-upe-cr | upe | ||||||||||
s-3hk-upe導電-cr | upe導電 | ||||||||||
s-5hk-pom-cr | 2kg | pom | 28 | 13 | 5 | ∅24 | m6 | 9 | 19 | 5/8″球(∅15.875) | |
s-5hk-peek-cr | peek | ||||||||||
s-5hk-upe-cr | upe | ||||||||||
s-5hk-upe導電-cr | upe導電 |
j-○y系列
规格
(単位:mm)
型式 | 推奨荷重 | メインボール | 本体 | 小ボール | h | t | l | l1 | l2 | 取付 | 取付穴 | d | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
j-5y-pom-cr | 2kg | pom | pom | sus304 | 20 | 5 | 4 | 50 | 33 | 41 | ∅4.5 | ∅30 | 5/8″球(∅15.875) |
j-5y-peek-cr | peek | ||||||||||||
j-5y-upe-cr | upe | ||||||||||||
j-8y-pom-cr | 10kg | pom | 31 | 3 | 7.5 | 69 | 50 | 56 | ∅5.5 | ∅42 | 1″球(∅25.40) | ||
j-8y-peek-cr | peek | ||||||||||||
j-8y-upe-cr | upe |
标签:
freebear 福力百亚