日本渠道 nidec 尼得科 电位器 crv16-ag凯发k8国际
2024-12-19 17:38:55
fujino

传感器电位器
crv16系列
crv16-00-102
crv16-00-202
crv16-00-502
crv16-00-103
500,000 次循环的长寿命,非常适合远程控制(操纵杆)
特征
长寿
低成本
高线性度
符合 rohs 指令
电气特性
| 标称电阻值 | 1kω、2kω、5kω、10kω |
|---|---|
| 电阻容差 | ±20% |
| 分辨率 | 理论上无穷小 |
| 个体直线度 | ±1% |
| 有效电角 | 220°±10° |
| 额定功率(40℃时) | 0.25w |
| 绝缘电压 | 500,1分钟 |
| 绝缘电阻 | 最小 50 mω(直流 500 v 时) |
| 电阻温度系数 | ± 400 ppm/°c |
| 输出平滑度 | 最大 0.5% |
机械性能
| 机械旋转角度 | 260°±5° |
|---|---|
| 旋转扭矩 | 3.92 {40}mn·m {gf·cm} |
| 塞子强度 | 最小 0.196 {2} n·m {kgf·cm} |
| 旋转寿命 | 50万次循环 |
环境特点
| 工作环境温度 | −10~80℃ |
|---|---|
| 重量 | 约5g |
| 防护结构 | ip20 |
标签:
nidec 尼得科