日本一手价格 nidec 尼得科 电位器 jt30-ag凯发k8国际
2024-12-19 17:04:46
fujino

传感器电位器
jt30系列
jt30-120-500
jt30-120-c00
jt30-340-500
jt30-340-c00
特征
非接触式,使用寿命长
低扭矩 最大 0.245 mn·m {2.5 gf·cm}
内置温度补偿电路,具有优异的温度特性
符合 rohs 指令
电气特性
| 电源电压 | 直流5v±0.25v | 直流12v±0.6v | ||
|---|---|---|---|---|
| 消耗电流 | 最大 40 ma | |||
| 有效电转角 | 120° | 340° | 120° | 340° |
| 输出电压 | 0.5~ 4.5v | |||
| 绝对直线度*1 | ±1.5%满量程 | ±2.0%满量程 | ±1.5%满量程 | ±2.0%满量程 |
| 灵敏度随温度变化 | ±2.0%fs(±1.0%fs/0~50℃) | |||
| 温度引起的中点漂移 | ±40mv(±30mv/0~50℃) | |||
| 绝缘电阻 | 最小 100 mω(dc500 v 时) | |||
| 耐电压 | ac500v(1分钟) | |||
*1 室温下
机械性能
| 启动扭矩 | 最大 0.245 mn·m {2.5 gf·cm}(室温) |
|---|---|
| 最大转速 | 1500分钟-1 |
| 机械旋转角度 | 360°连续 |
| 旋转寿命 | 2 × 10 8转(25℃,200 min-1) |
| 振动 | 294.2 m/s 2 {30 g} 30 ~ 200 hz, 30 小时 |
| 震惊 | 294.2 m/s 2 {30 g} 最小值 |
环境特点
| 工作温度范围 | −30~80℃ |
|---|---|
| 储存温度范围 | −40~100℃ |
| 湿度 | 相对湿度最大 95% |
| 重量 | 约 40 克 |
| 防护结构 | ip40 |
标签:
nidec 尼得科