ushio广州代理 ushio 超高压紫外灯(~500 w) ush-ag凯发k8国际
2018-07-31 11:53:10
超高压uv灯ushio电机,紫外线波长中,已经开发了能够有效地使用,特别是3线用(·为436nm 405nm处·365nm)下,具有稳定的辐照度长寿命高强度光源。
由于弧形尺寸非常接近点光源,因此容易在光学系统中聚集和漫射光,并且可以获得均匀的照度分布。
用于半导体电路形成的光源用于
形成液晶图案的
光源滤色器滤光器形成光源
印刷电路板用于电路形成的光源用于
mems图案形成的光源用于
荧光显微镜的光源用于
紫外线固化的光源
其他新的曝光应用
等
模型 | 额定灯泡输入(w) | 灯电压(v) | 水平辐照度 (μw/ cm 2) | 总光通量(lm) | 冷间隙(mm) | 平均寿命(h) | 产品规格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ush-102d | 100 | 20±4 | 26 | 3000 | 0.5 | 200 | pdf 301 kb |
ush-103d | 100 | 20±4 | 29 | 3300 | 0.6 | 200 | pdf 301 kb |
ush-200dp | 200 | 57 7-8 | 82 | 13000 | 2.5 | 1000 | pdf 306 kb |
ush-205s | 200 | 29±4 | 63 | 8000 | 1 | 1000 | pdf 306 kb |
ush-250d | 250 | 40±6 | 106 | 13000 | 2 | 1000 | pdf 306 kb |
ush-350ds | 350 | 60±6 | 155 | 22700 | 2.8 | 1000 | pdf 308 kb |
ush-350 dp | 350 | 60±6 | 152 | 22100 | 2.8 | 1000 | pdf 310 kb |
ush-500d | 500 | 60±7 | 226 | 32200 | 4.5 | 800 | pdf 307 kb |
ush-508sa | 500 | 76±9 | 209 | 35200 | 4 | 800 | pdf 308 kb |
※1 mw / cm 2 =1,000μw/ cm 2